| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 31 | 사랑의 손길, 오 예수님 내가 옵니다 | 2026-06-29 | 262 |
| 30 | 오 예수님 내가 옵니다, 죽도록 사랑해야 해 | 2026-03-02 | 440 |
| 29 | 정결한 맘 주시옵소서, 오 예수님 내가 옵니다 | 2026-02-03 | 498 |
| 28 | 사랑의 손길, 오 예수님 내가 옵니다 | 2026-01-28 | 579 |
| 27 | 오 예수님 내가 옵니다, 웬 말인가 날 위하여 | 2025-11-26 | 615 |
| 26 | [금찬] 오 예수님주의 음성을죄에서 자유를인애하신 구세주여 | 2018-07-20 | 4,879 |
| 25 | [금찬] 오 예수님만왕의 왕죄에서 자유를주님이 결박 | 2018-03-30 | 4,471 |
| 24 | [금찬] 이와 같은나 기쁨의 춤추리나의 죄를 씻기는오 예수님 | 2017-11-24 | 3,928 |
| 23 | [금찬] 눈물의 참회록나의 죄를천부여 의지오 예수님 | 2015-06-19 | 4,257 |
| 22 | "[금찬] 내 주의 보혈,마음에 가득한 천부여 의지 오 예수님" | 2019-02-04 | 5,071 |
| 21 | [금찬] 탕자처럼 나의 예수님 오늘 이 하루도 죄에서 자유 그들은 모두 | 2019-02-04 | 4,837 |
| 20 | [금찬] 나의 예수님 나 무엇과도 주 없이 살 수 예수 나의 치료자 예수 피 밖에 | 2019-02-04 | 4,603 |
| 19 | [금찬] 나의 예수님 곤한 내 영혼 인애하신 오 예수님 | 2019-02-04 | 4,791 |
| 18 | 11월 9일 금요찬양 | 2019-02-04 | 7,239 |
| 17 | 9월 14일 금요찬양 | 2019-02-04 | 5,980 |
| 16 | 6월 22일 금요찬양 | 2019-02-04 | 6,343 |
| 15 | 7월 17일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 6,015 |
| 14 | 6월 19일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 6,362 |
| 13 | 6월 12일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 5,910 |
| 12 | 3월 6일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 7,045 |
| 11 | 1월 9일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 7,062 |
| 10 | 11월14일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 7,662 |
| 9 | 11월 7일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 7,520 |
| 8 | 10월 31일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 7,761 |
| 7 | 7월 18일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 8,837 |
| 6 | 4월 18일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 7,598 |
| 5 | 11월 30일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 8,205 |
| 4 | 11월 9일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 7,766 |
| 3 | 10월 19일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 7,884 |
| 2 | 8월 17일 금요찬양모임 | 2019-02-04 | 7,487 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.