| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 701 | [헬몬] 주 이름앞에 | 2019-02-04 | 3,173 |
| 700 | [글로리아] 이것이 나의 간증이요 | 2019-02-04 | 3,481 |
| 699 | [시온] 주님이 예 오셨네 | 2019-02-04 | 3,038 |
| 698 | [시온] 살아계신 주 | 2019-02-04 | 2,955 |
| 697 | [글로리아] 증인이 되리라 | 2019-02-04 | 3,054 |
| 696 | [헬몬] 주님 | 2019-02-04 | 3,050 |
| 695 | [글로리아] 영화롭도다 | 2019-02-04 | 3,085 |
| 694 | [글로리아] 구원의 이름 예수 | 2019-02-04 | 4,245 |
| 693 | [시온] 복 있는 사람은 | 2019-02-04 | 3,019 |
| 692 | [헬몬] 시편150편 | 2019-02-04 | 2,915 |
| 691 | [헬몬] 구원의 이름 예수 | 2019-02-04 | 4,277 |
| 690 | [헬몬] 영화롭도다 | 2019-02-04 | 3,019 |
| 689 | [글로리아] 엘리야의 하나님 | 2019-02-04 | 2,698 |
| 688 | [시온] 죽임당하신 귀한 어린 양 | 2019-02-04 | 2,988 |
| 687 | [시온] 주님의 높고 위대하심을 | 2019-02-04 | 3,374 |
| 686 | [헬몬] 구원의 이름 예수 | 2019-02-04 | 4,400 |
| 685 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,877 |
| 684 | [글로리아] 문들아 머리들라 | 2019-02-04 | 2,304 |
| 683 | [헬몬] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,320 |
| 682 | [글로리아] 영광 할렐루야 | 2019-02-04 | 2,408 |
| 681 | [헬몬] 넉넉히 이기느니라 | 2019-02-04 | 2,319 |
| 680 | [헬몬] 엘리야의 하나님 | 2019-02-04 | 2,489 |
| 679 | [글로리아] 저 성벽을 향해 | 2019-02-04 | 2,312 |
| 678 | [시온] 죽임 당하신 귀한 어린양 | 2019-02-04 | 2,505 |
| 677 | [글로리아] 넉넉히 이기느니라 | 2019-02-04 | 2,619 |
| 676 | [시온] 여기에 모인 우리 | 2019-02-04 | 2,494 |
| 675 | [헬몬] 주 이름 앞에 | 2019-02-04 | 2,508 |
| 674 | [시온] 주의 이름은 크시고 영화롭도다 | 2019-02-04 | 2,763 |
| 673 | [글로리아] 천사의 합창 | 2019-02-04 | 2,730 |
| 672 | [헬몬] 축복 | 2019-02-04 | 2,851 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.