번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
581 | [시온] 넉넉히 이기느니라 | 2019-02-04 | 2,489 |
580 | [글로리아] 거룩한 성 | 2019-02-04 | 2,483 |
579 | [헬몬] 구원하신 주여 | 2019-02-04 | 2,593 |
578 | [글로리아] 영광 할렐루야 | 2019-02-04 | 2,441 |
577 | [키즈] 주는 내 피난처니 여리고성과 여호수아 | 2019-02-04 | 2,655 |
576 | [글로리아] 증인이 되리라 | 2019-02-04 | 2,579 |
575 | [글로리아] 구원의 이름 예수 | 2019-02-04 | 3,568 |
574 | [헬몬] 영화롭도다 | 2019-02-04 | 2,688 |
573 | [시온] 죽임당하신 귀한 어린 양 | 2019-02-04 | 2,469 |
572 | [시온] 넉넉히 이기느니라 | 2019-02-04 | 2,624 |
571 | [글로리아] 주 이름 앞에 | 2019-02-04 | 2,406 |
570 | [시온] 이것이 나의 간증이요 | 2019-02-04 | 3,125 |
569 | [헬몬] 주의 이름은 크시고 영화롭도다 | 2019-02-04 | 2,620 |
568 | [글로리아] 엘리야의 하나님 | 2019-02-04 | 2,494 |
567 | [헬몬] 본향을 향하네 | 2019-02-04 | 2,615 |
566 | [글로리아] 주는 나의 피난처 | 2019-02-04 | 2,547 |
565 | [시온] 죽임당하신 어린양 | 2019-02-04 | 2,581 |
564 | [헬몬] 내 주는 강한 성이요 | 2019-02-04 | 2,588 |
563 | [글로리아] 살아계신 주 | 2019-02-04 | 2,540 |
562 | [시온] 영광 할렐루야 | 2019-02-04 | 2,509 |
561 | [헬몬] 주 이름 앞에 | 2019-02-04 | 2,333 |
560 | [글로리아] 예수(finale) | 2019-02-04 | 3,543 |
559 | [시온] 주님이 예 오셨네 | 2019-02-04 | 2,421 |
558 | [글로리아] 죽임당하신 귀한 어린양 | 2019-02-04 | 2,487 |
557 | [시온] 대영광 송 | 2019-02-04 | 2,804 |
556 | [헬몬] 엘리야의 하나님 | 2019-02-04 | 2,753 |
555 | [글로리아] 이것이 나의 간증이요 | 2019-02-04 | 3,436 |
554 | [헬몬] 주여 들으소서 응답하소서 | 2019-02-04 | 3,063 |
553 | [헬몬] 주 하나님 독생자 예수 | 2019-02-04 | 3,675 |
552 | [글로리아] 천사의 합창 | 2019-02-04 | 2,603 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.