| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 27 | [글로리아 찬양대] 주의 기도 | 2019-12-10 | 3,995 |
| 26 | [글로리아 찬양대] 주의기도 | 2019-06-27 | 4,362 |
| 25 | [연합 찬양대] 주의 기도 | 2018-08-03 | 4,203 |
| 24 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2017-11-03 | 3,915 |
| 23 | [글로리아 찬양대] 주기도 | 2019-02-04 | 3,761 |
| 22 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2017-06-30 | 4,455 |
| 21 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2017-02-05 | 4,321 |
| 20 | [시온 찬양대] 주의 기도 | 2016-12-31 | 4,082 |
| 19 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2016-09-04 | 4,210 |
| 18 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2016-06-27 | 2,955 |
| 17 | [연합] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,590 |
| 16 | [시온] 주의 기도 | 2019-02-04 | 3,521 |
| 15 | [헬몬] 주의 기도 | 2019-02-04 | 3,708 |
| 14 | [헬몬] 주기도송 | 2019-02-04 | 3,822 |
| 13 | [헬몬] 주의 기도 | 2019-02-04 | 3,621 |
| 12 | [시온] 주의 기도 | 2019-02-04 | 3,713 |
| 11 | [헬몬] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,387 |
| 10 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,700 |
| 9 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,663 |
| 8 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,642 |
| 7 | [시온] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,997 |
| 6 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,740 |
| 5 | [시온] 주기도문 | 2019-02-04 | 4,286 |
| 4 | [헬몬] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,674 |
| 3 | [시온] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,687 |
| 2 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,691 |
| 1 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 4,075 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.