번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
27 | [글로리아 찬양대] 주의 기도 | 2019-12-10 | 3,577 |
26 | [글로리아 찬양대] 주의기도 | 2019-06-27 | 3,881 |
25 | [연합 찬양대] 주의 기도 | 2018-08-03 | 3,662 |
24 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2017-11-03 | 3,347 |
23 | [글로리아 찬양대] 주기도 | 2019-02-04 | 3,211 |
22 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2017-06-30 | 3,798 |
21 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2017-02-05 | 3,681 |
20 | [시온 찬양대] 주의 기도 | 2016-12-31 | 3,458 |
19 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2016-09-04 | 3,615 |
18 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2016-06-27 | 2,432 |
17 | [연합] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,060 |
16 | [시온] 주의 기도 | 2019-02-04 | 2,976 |
15 | [헬몬] 주의 기도 | 2019-02-04 | 3,159 |
14 | [헬몬] 주기도송 | 2019-02-04 | 3,235 |
13 | [헬몬] 주의 기도 | 2019-02-04 | 3,065 |
12 | [시온] 주의 기도 | 2019-02-04 | 3,103 |
11 | [헬몬] 주기도문 | 2019-02-04 | 2,822 |
10 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,117 |
9 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,088 |
8 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,068 |
7 | [시온] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,391 |
6 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,149 |
5 | [시온] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,594 |
4 | [헬몬] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,110 |
3 | [시온] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,099 |
2 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,076 |
1 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,401 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.