번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
27 | [글로리아 찬양대] 주의 기도 | 2019-12-10 | 3,717 |
26 | [글로리아 찬양대] 주의기도 | 2019-06-27 | 4,034 |
25 | [연합 찬양대] 주의 기도 | 2018-08-03 | 3,839 |
24 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2017-11-03 | 3,559 |
23 | [글로리아 찬양대] 주기도 | 2019-02-04 | 3,418 |
22 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2017-06-30 | 4,011 |
21 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2017-02-05 | 3,924 |
20 | [시온 찬양대] 주의 기도 | 2016-12-31 | 3,673 |
19 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2016-09-04 | 3,799 |
18 | [헬몬 찬양대] 주의 기도 | 2016-06-27 | 2,625 |
17 | [연합] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,247 |
16 | [시온] 주의 기도 | 2019-02-04 | 3,178 |
15 | [헬몬] 주의 기도 | 2019-02-04 | 3,362 |
14 | [헬몬] 주기도송 | 2019-02-04 | 3,435 |
13 | [헬몬] 주의 기도 | 2019-02-04 | 3,271 |
12 | [시온] 주의 기도 | 2019-02-04 | 3,338 |
11 | [헬몬] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,035 |
10 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,328 |
9 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,279 |
8 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,278 |
7 | [시온] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,602 |
6 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,378 |
5 | [시온] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,841 |
4 | [헬몬] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,317 |
3 | [시온] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,320 |
2 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,308 |
1 | [글로리아] 주기도문 | 2019-02-04 | 3,653 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.