| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 35 | [시온 찬양대] 성령님 내게 임하소서 | 2019-11-21 | 3,004 |
| 34 | [헬몬 찬양대] 보혜사 성령 | 2019-10-01 | 3,341 |
| 33 | [시온 찬양대] 성령님 내게 임하소서 | 2019-08-14 | 3,699 |
| 32 | [시온 찬양대] 성령님 내게 임하소서 | 2019-06-13 | 4,433 |
| 31 | [글로리아 찬양대] 보혜사 성령 | 2019-06-13 | 5,024 |
| 30 | [헬몬 찬양대] 보혜사 성령 | 2018-11-07 | 4,066 |
| 29 | [글로리아 찬양대] 보혜사 성령 | 2018-05-20 | 3,800 |
| 28 | [엔게디 찬양대] 보혜사 성령 | 2018-02-25 | 3,569 |
| 27 | [글로리아 찬양대] 보혜사 성령 | 2017-06-04 | 3,689 |
| 26 | [글로리아] 보혜사 성령 | 2016-05-15 | 2,969 |
| 25 | [글로리아] 불같은 성령 | 2015-12-27 | 3,053 |
| 24 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,279 |
| 23 | [시온] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,419 |
| 22 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,321 |
| 21 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,285 |
| 20 | [헬몬] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,181 |
| 19 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,551 |
| 18 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,682 |
| 17 | [헬몬] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,567 |
| 16 | [글로리아] 불 같은 성령 | 2019-02-04 | 3,415 |
| 15 | [헬몬] 성령이 오셨네 | 2019-02-04 | 3,520 |
| 14 | [헬몬] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,659 |
| 13 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,598 |
| 12 | [헬몬] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,666 |
| 11 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 2,791 |
| 10 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,266 |
| 9 | [헬몬] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,268 |
| 8 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,235 |
| 7 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,294 |
| 6 | [글로리아] 불같은 성령 | 2019-02-04 | 3,537 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.