번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
99 | [엔게디 찬양대] 오직 예수 | 2020-02-20 | 3,499 |
98 | [헬몬 찬양대] 구원의 이름 예수 | 2020-02-07 | 6,410 |
97 | [헬몬 찬양대] 예수 이름 높이세 | 2019-12-31 | 3,252 |
96 | [시온 찬양대] 구원의 이름 예수 | 2019-12-28 | 3,364 |
95 | [엔게디 찬양대] 예수 이름으로 | 2019-12-18 | 3,393 |
94 | [시온 찬양대] 주님(예수) | 2019-12-11 | 3,181 |
93 | [시온 찬양대] 주님(예수) | 2019-10-01 | 4,374 |
92 | [시온 찬양대] 구원의 이름 예수 | 2019-09-09 | 3,415 |
91 | [헬몬 찬양대] 예수 이름 높이세 | 2019-08-14 | 3,551 |
90 | [시온 찬양대] 주님(예수) | 2019-07-04 | 3,882 |
89 | [헬몬 찬양대] 예수 이름 높이세 | 2019-06-26 | 3,996 |
88 | [엔게디 찬양대] 주 예수 내 맘에 | 2019-06-05 | 4,238 |
87 | [엔게디 찬양대] 오직 예수 | 2019-05-15 | 4,113 |
86 | [엔게디 찬양대] 예수께로 가면 | 2019-05-09 | 4,173 |
85 | [헬몬 찬양대] 예수 이름 높이세 | 2019-04-17 | 4,830 |
84 | [글로리아 찬양대] 구원의 이름 예수 | 2019-02-16 | 5,378 |
83 | [엔게디 찬양대] 주 예수 내 맘에 | 2019-02-15 | 4,637 |
82 | [엔게디 찬양대] 오직 예수 | 2019-02-08 | 4,623 |
81 | [헬몬 찬양대] 구원의 이름 예수 | 2018-12-13 | 4,374 |
80 | [글로리아 찬양대] 예수 이름 높이세 | 2018-10-14 | 4,290 |
79 | [글로리아 찬양대] 구원의 이름 예수 | 2018-10-11 | 3,288 |
78 | [헬몬 찬양대] 구원의 이름 예수 | 2018-07-06 | 3,853 |
77 | [글로리아 찬양대] 예수 이름 높이세 | 2018-05-27 | 4,017 |
76 | [엔게디 찬양대] 주 예수 내 맘에 오심 | 2018-05-20 | 3,913 |
75 | [엔게디 찬양대] 예수 이름으로 | 2018-04-15 | 3,823 |
74 | [글로리아 찬양대] 구원의 이름 예수 | 2018-04-15 | 3,612 |
73 | [글로리아 찬양대] 예수 finale | 2018-04-01 | 3,565 |
72 | [엔게디 찬양대] 오직 예수 | 2018-03-18 | 3,546 |
71 | 예수께로 가면 | 2018-01-30 | 3,428 |
70 | [엔게디 찬양대] 예수께로 가면 | 2018-01-28 | 3,619 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.