| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 47 | [주일낮] 송축하리라 | 2019-02-04 | 4,748 |
| 46 | [주일밤] 승리는 내 것일세 | 2019-02-04 | 5,060 |
| 45 | [주일낮] 우리 이 땅에 | 2019-02-04 | 6,491 |
| 44 | [주일밤] 기도하자 우리 마음 합하여 | 2019-02-04 | 5,307 |
| 43 | [주일밤] 나의 죄를 씻기는 | 2019-02-04 | 4,228 |
| 42 | [주일낮] 아 하나님의 은혜로 | 2019-02-04 | 5,650 |
| 41 | [주일밤] 난 예수가 좋다오 | 2019-02-04 | 5,237 |
| 40 | [주일밤] 내 죄 사함 받고서 | 2019-02-04 | 4,591 |
| 39 | [주일낮] 주 예수보다 더 | 2019-02-04 | 6,580 |
| 38 | [주일밤] 마음에 가득한 | 2019-02-04 | 5,819 |
| 37 | [주일낮] 나 주를 멀리 떠났다 | 2019-02-04 | 5,888 |
| 36 | [주일밤] 예수 십자가에 흘린 피로써 | 2019-02-04 | 6,886 |
| 35 | [주일낮] 고통의 멍에 벗으려고 | 2019-02-04 | 5,147 |
| 34 | [주일밤] 나 자유 얻었네 | 2019-02-04 | 6,359 |
| 33 | [주일낮] 주여 진실하게 하소서 | 2019-02-04 | 5,738 |
| 32 | [기도대성회 첫날 저녁] 내 주의 보혈은 | 2019-02-04 | 6,456 |
| 31 | [기도대성회 첫날 오전] 나 위하여 십자가의 | 2019-02-04 | 6,213 |
| 30 | [주일밤] 주 없이 살 수 없네 | 2019-02-04 | 5,914 |
| 29 | [주일낮] 나의 갈 길 다가도록 | 2019-02-04 | 3,799 |
| 28 | [주일밤] 기도하자 우리 마음 합하여 | 2019-02-04 | 6,841 |
| 27 | [주일낮] 죄짐 맡은 우리 구주 | 2019-02-04 | 4,638 |
| 26 | [주일낮] 나 주의 도움 받고자 | 2019-02-04 | 6,243 |
| 25 | [주일낮] 주 예수보다 더 | 2019-02-04 | 7,174 |
| 24 | [주일밤] 승리는 내 것일세 | 2019-02-04 | 4,407 |
| 23 | [송년예배] 인애하신 구세주여 | 2019-02-04 | 3,791 |
| 22 | [주일낮] 죽임당하신 어린양 | 2019-02-04 | 6,827 |
| 21 | [주일밤] 우리를 죄에서 구하시려 | 2019-02-04 | 3,749 |
| 20 | [주일낮] 죄인들을 위하여 | 2019-02-04 | 3,707 |
| 19 | [주일밤] 난 예수가 좋다오 | 2019-02-04 | 5,264 |
| 18 | [주일낮] 내 영혼이 은총 입어 | 2019-02-04 | 4,980 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.