| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 711 | [찬양] 나는 예배자입니다, Deep down in my heart, 노아 할아버지 - 이다엘(유아부) | 2019-05-25 | 12,454 |
| 710 | 주님의 나라 위하여 - 청년회 연합 찬양팀 | 2019-05-23 | 5,842 |
| 709 | 온 땅의 주인 - 충성된청년회 전도특공대2부 | 2019-05-24 | 4,470 |
| 708 | 가장 소중한 주님 - 에네글라임 | 2019-05-22 | 4,570 |
| 707 | 기쁜 소식 - 풍성한청년회 전도1부 | 2019-05-17 | 4,773 |
| 706 | 지각에 뛰어난 하나님의 평강 - 갈릴리 | 2019-05-15 | 4,200 |
| 705 | 오직 예수 - 강상욱 | 2019-05-09 | 6,048 |
| 704 | 예수님께 돌아가자 - 김종하 | 2019-05-09 | 5,340 |
| 703 | 그가 - 시온찬양대 남성중창 | 2019-05-02 | 5,806 |
| 702 | Thank you LORD - 충성된청년회 6부 | 2019-04-26 | 5,329 |
| 701 | 주님만 주님만 - 박경아 | 2019-04-26 | 4,495 |
| 700 | 골고다 - 갈릴리 | 2019-04-26 | 3,926 |
| 699 | 예수님께 돌아가자 - 김종하 | 2019-04-25 | 5,683 |
| 698 | 마음의 눈물 - 마하나임 | 2019-04-25 | 3,812 |
| 697 | 얼마나 아프셨나 - 최준휘 | 2019-04-25 | 3,882 |
| 696 | 사랑하셔서 오시었네 - 에네글라임 | 2019-04-25 | 4,067 |
| 695 | 마음의 눈물 - 대학청년회 13부 | 2019-04-18 | 5,727 |
| 694 | 쓴 잔 - 노하영 | 2019-04-17 | 4,272 |
| 693 | 내 영혼이 은총 입어 - 에네글라임 | 2019-04-17 | 4,734 |
| 692 | 참 빛 - 김병수 | 2019-04-11 | 5,579 |
| 691 | 어찌하여야 - 박성훈 | 2019-04-11 | 4,245 |
| 690 | 험한 십자가 능력 있네 - 시온 찬양대 남성 중창 | 2019-04-04 | 6,640 |
| 689 | 그 피가 - 마하나임 | 2019-04-04 | 4,089 |
| 688 | 성령이 충만한 교회 - 대학청년회 전도3부 | 2019-03-26 | 6,273 |
| 687 | 십자가 - 대학청년회 버스킹팀 니벤더 | 2019-03-26 | 5,257 |
| 686 | 예수보다 더 큰 사랑 - 대학청년회 4부 | 2019-03-19 | 6,360 |
| 685 | 주를 위해 - 갈릴리 | 2019-03-24 | 4,397 |
| 684 | 주의 약속하신 말씀 위에서 - 충성된청년회 16부 | 2019-03-13 | 5,792 |
| 683 | 예수로 나의 구주 삼고 - 풍성한청년회 전도5부 | 2019-03-08 | 6,272 |
| 682 | 오 예수님 - 캐서린 | 2019-03-08 | 6,637 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.