| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 330 | 성령이 오셨네 - 트럼본.Catherine Allen | 2019-06-14 | 4,636 |
| 329 | 내 안에 사는 이 - 바이올린.장윤경 | 2019-05-30 | 4,500 |
| 328 | 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 - 바이올린.박은혜 | 2019-05-24 | 5,007 |
| 327 | 누군가 널 위해 기도하네 - 첼로.김주비 | 2019-05-15 | 5,142 |
| 326 | 비아돌로로사 - 바이올린.장윤경 | 2019-04-25 | 3,922 |
| 325 | 세 개의 못 - 색소폰.추지영 | 2019-04-25 | 3,748 |
| 324 | 하나님의 은혜 - 오보에.유민호 | 2019-04-11 | 6,001 |
| 323 | Amazing Grace - 피아노 듀엣. 김효은 정진아 | 2019-04-04 | 4,980 |
| 322 | 내 영혼이 은총 입어 - 바이올린.박은혜 | 2019-03-27 | 5,269 |
| 321 | 사명 - 색소폰.추지영 | 2019-03-21 | 5,302 |
| 320 | 갈보리 산 위에 - 바이올린.장윤경 | 2019-03-15 | 3,967 |
| 319 | 하늘 가는 밝은 길이 - 색소폰.추지영 | 2019-02-25 | 5,650 |
| 318 | 예수 나를 위하여 - 첼로.김주비 | 2019-02-13 | 5,862 |
| 317 | 십자가를 질 수 있나 - 바이올린.장윤경 | 2019-02-13 | 4,552 |
| 316 | 비아돌로로사 - 바이올린.장윤경 | 2019-01-12 | 3,510 |
| 315 | 어찌하여야 - 바이올린.박은혜 | 2019-01-12 | 4,193 |
| 314 | 복의 근원 강림하사 - 오보에.유민호 | 2019-01-02 | 3,401 |
| 313 | 나 같은 죄인 살리신 - 색소폰.추지영 (2018 전성도 성탄 찬양) | 2018-12-26 | 6,348 |
| 312 | 거기 너 있었는가 - 색소폰.추지영 (2018 전성도 성탄 찬양) | 2018-12-26 | 6,150 |
| 311 | 천부여 의지 없어서 - 바이올린.전나윤 | 2018-12-24 | 3,672 |
| 310 | 십자가를 질 수 있나 - 첼로.강해나라 | 2018-12-18 | 5,147 |
| 309 | 나 외롭지 않네-바이올린.장윤경 | 2018-12-10 | 3,349 |
| 308 | 거기 너 있었는가 - 피아노. 고등부 이예원 | 2018-12-04 | 3,771 |
| 307 | 너 예수께 조용히 나가 - 트럼펫.이현주 | 2018-11-19 | 4,621 |
| 306 | 바이올린 장윤경. 이 험한 세상 | 2018-11-06 | 3,490 |
| 305 | 내 주를 가까이 - 첼로.강해나라 | 2018-10-29 | 3,497 |
| 304 | 내 영혼이 은총 입어 - 바이올린.전나윤 | 2018-10-22 | 3,280 |
| 303 | [예배특송-연주] 어린양 예수 - 트럼펫.이현주 | 2018-10-01 | 4,295 |
| 302 | 나 같은 죄인 살리신 - 색소폰.추지영 | 2018-09-24 | 3,245 |
| 301 | 구주와 함께 - 바이올린.박은혜 | 2018-09-02 | 4,344 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.