| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 239 | 나 주의 도움 받고자 - 트럼펫.이현주 | 2017-08-06 | 2,418 |
| 238 | 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 - 비올라.박하양 | 2019-02-04 | 3,453 |
| 237 | 내 주의 보혈은 - 바이올린.박은혜 | 2017-07-23 | 3,665 |
| 236 | 내 주를 가까이 - 바이올린.장윤경 | 2017-07-16 | 2,286 |
| 235 | 나 같은 죄인 살리신 - 바이올린 박은혜 | 2017-06-28 | 3,243 |
| 234 | 축복송 - 바이올린.전나윤 | 2017-06-25 | 2,471 |
| 233 | 갈보리 산 위에 - 첼로.강해나라 | 2019-02-04 | 3,154 |
| 232 | 빈들에 마른 풀 같이 - 비올라.박하양 | 2017-06-04 | 2,167 |
| 231 | 내일 일은 난 몰라요 - 바이올린.박은혜 | 2017-05-30 | 3,384 |
| 230 | 내가 그리스도와 함께 - 오보에.유민호 | 2017-05-28 | 3,239 |
| 229 | 예수 나를 위하여 - 바이올린.장윤경 | 2017-05-21 | 3,416 |
| 228 | 주님여 이 손을 - 바이올린.박은혜 | 2017-05-14 | 3,344 |
| 227 | 주 안에 있는 나에게 - 바이올린.송진아 | 2017-05-07 | 2,318 |
| 226 | 빈들에 마른 풀 같이 - 비올라.박하양 | 2017-05-07 | 2,490 |
| 225 | 주 믿는 사람 일어나 - 트럼펫.이현주 | 2017-04-30 | 2,276 |
| 224 | 난 주 보혈 안에 있네 - 첼로.김주비 | 2017-04-16 | 2,831 |
| 223 | 나 위하여 십자가의 - 바이올린.장윤경 | 2017-04-13 | 3,095 |
| 222 | 얼마나 아프셨나 - 바이올린.박은혜 | 2017-04-11 | 3,281 |
| 221 | 내 주를 가까이 - 플룻.이윤숙, 오보에.유민호 | 2017-04-09 | 2,361 |
| 220 | 얼마나 아프셨나 - 첼로.강해나라 | 2017-04-02 | 2,463 |
| 219 | 참 아름다와라 - 오보에.유민호, 비올라.박하양 | 2017-03-26 | 2,194 |
| 218 | 십자가의 전달자 - 비올라. 박하양 | 2017-03-26 | 3,472 |
| 217 | 어찌하여야 - 바이올린.박은혜 | 2017-03-12 | 3,241 |
| 216 | 내 안에 사는 이 - 바이올린.장윤경 | 2017-03-05 | 2,069 |
| 215 | 천부여 의지 없어서 - 바이올린.송진아 | 2017-02-26 | 2,237 |
| 214 | 얼마나 아프셨나 - 바이올린.박은혜. | 2017-02-19 | 3,454 |
| 213 | 우리 때문에 - 오케스트라 | 2017-02-12 | 2,388 |
| 212 | 예수님처럼 - 첼로.강해나라 | 2017-02-05 | 3,755 |
| 211 | 나 위하여 십자가의 - 바이올린.장윤경 | 2017-01-29 | 3,251 |
| 210 | 나 같은 죄인 살리신 - 비올라.박하양 | 2017-01-22 | 2,321 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.