| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 211 | 나 위하여 십자가의 - 바이올린.장윤경 | 2017-01-29 | 3,921 |
| 210 | 나 같은 죄인 살리신 - 비올라.박하양 | 2017-01-22 | 2,841 |
| 209 | 내 영혼이 은총 입어 - 첼로.홍승원 | 2017-01-15 | 2,714 |
| 208 | 내 주의 보혈은 외 - 첼로.김주비 | 2017-01-15 | 3,641 |
| 207 | 주만 바라볼찌라 - 첼로.김주비 | 2017-01-08 | 2,974 |
| 206 | 나의 갈 길 다 가도록 - 바이올린.박은혜 | 2017-01-02 | 4,267 |
| 205 | 내 주를 가까이 - 오케스트라 | 2017-01-01 | 2,914 |
| 204 | 갈보리 산 위에 - 바이올린.송진아 | 2016-12-25 | 2,821 |
| 203 | 예수 나를 위하여 - 첼로.강해나라 | 2016-12-18 | 4,266 |
| 202 | 내 구주 예수를 - 바이올린.장윤경 | 2016-12-18 | 4,041 |
| 201 | 나의 힘이 되신 여호와여 - 오보에.유민호 | 2016-12-11 | 2,626 |
| 200 | 나의 갈 길 다 가도록 - 바이올린.박은혜 | 2016-12-04 | 4,292 |
| 199 | 하늘 가는 밝은 길이 - 첼로.강해나라 | 2016-11-20 | 2,613 |
| 198 | 돌아온 탕자 - 바이올린.장윤경 | 2016-11-13 | 2,634 |
| 197 | 내 주의 보혈은 - 첼로.홍승원 | 2016-11-06 | 3,473 |
| 196 | 십자가의 전달자 - 바이올린.박은혜 | 2016-11-04 | 4,499 |
| 195 | 주 예수보다 더 - 오케스트라 | 2016-10-30 | 4,006 |
| 194 | 그 크신 하나님의 사랑 - 바이올린.박은혜 | 2016-10-16 | 3,990 |
| 193 | 사명 - 첼로.강해나라 | 2016-10-16 | 2,548 |
| 192 | 천국에서 만나보자 - 바이올린.장윤경 | 2016-10-09 | 2,764 |
| 191 | 십자가를 질 수 있나 - 첼로.강해나라 | 2016-10-02 | 3,532 |
| 190 | 약한 나로 강하게 - 바이올린 듀엣.장윤경, 장진석 | 2016-10-02 | 2,627 |
| 189 | 내 주여 뜻대로 - 바이올린.장윤경 | 2016-09-18 | 2,767 |
| 188 | 주님 다시 오실때까지 - 색소폰.추지영 | 2016-09-15 | 2,891 |
| 187 | 예수 결박 푸셨도다 - 바이올린.박은혜 | 2016-09-11 | 5,024 |
| 186 | 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 - 첼로.홍승원 | 2016-09-04 | 2,768 |
| 185 | 주님과 같이 - 오케스트라 | 2016-08-28 | 2,626 |
| 184 | 주만 바라볼찌라 - 비올라.박성진, 바이올린.박은혜 | 2016-08-21 | 3,877 |
| 183 | 하나님의 은혜 - 클라리넷.김선영 | 2016-08-21 | 4,019 |
| 182 | 하늘 가는 밝은 길이 - 클라리넷.김선영 | 2016-08-14 | 2,742 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.