| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 139 | 2006 제46차 중고등부 하계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 3,456 |
| 138 | 2006 청년.대학연합 하계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 5,778 |
| 137 | 2006 제45차 중고등부 하계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 3,530 |
| 136 | 2006 제44차 중고등부 동계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 2,986 |
| 135 | 2006 제43차 중고등부 동계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 2,894 |
| 134 | 2005 제42차 중고등부 하계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 1,982 |
| 133 | 2005 제41차 중고등부 하계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 1,821 |
| 132 | 제1회 대한민국 복음성가 경연대상제 | 2019-02-04 | 8,106 |
| 131 | 2005 제40차 중고등부 동계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 1,947 |
| 130 | CCD/ I will be back to you | 2019-02-04 | 2,625 |
| 129 | 워십/ 주 없이 살 수 없네 | 2019-02-04 | 2,502 |
| 128 | 찬양.워십/ 좋으신 하나님 외 1곡 | 2019-02-04 | 3,643 |
| 127 | 워십/ 너는 내 것이라 외 1곡 | 2019-02-04 | 2,409 |
| 126 | 태권워십 - 구원이 주님께 있네 | 2019-02-04 | 2,852 |
| 125 | 태권워십/ 땅끝까지 | 2019-02-04 | 2,492 |
| 124 | 2004 제38차 중고등부 하기성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 2,067 |
| 123 | 워십/ 너의 형질 이루기 전에 | 2019-02-04 | 2,346 |
| 122 | CCD/ 속삭임 외 2곡 | 2019-02-04 | 2,423 |
| 121 | 워십/ 그 피가 | 2019-02-04 | 2,369 |
| 120 | 로마서16:19 | 2019-02-04 | 2,868 |
| 119 | 무언극/ 회복 | 2019-02-04 | 2,882 |
| 118 | 2004 (37차)중고등부 하기성회 달란트대회 1차 | 2019-02-04 | 2,039 |
| 117 | 2004 청년대학부 하기성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 1,904 |
| 116 | 2004 연청제 | 2019-02-04 | 3,414 |
| 115 | 주가 필요해 | 2019-02-04 | 2,443 |
| 114 | 갈보리 | 2019-02-04 | 3,515 |
| 113 | 주께 가오니 로마서 16:19 | 2019-02-04 | 2,477 |
| 112 | 그리스도의 계절 | 2019-02-04 | 3,516 |
| 111 | 천지창조 | 2019-02-04 | 2,451 |
| 110 | 판소리극 부자와 나사로 | 2019-02-04 | 2,781 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.