| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 79 | 천국행 열차 | 2019-02-04 | 2,552 |
| 78 | 주님의 부활 | 2019-02-04 | 2,674 |
| 77 | 어느 버스기사의 이야기 | 2019-02-04 | 3,358 |
| 76 | 나 같은 죄인 살리신 | 2019-02-04 | 2,550 |
| 75 | 들리는가 우리 죄 위해 죽으신 주 주의 사랑 저 하늘에 미치고 | 2019-02-04 | 3,182 |
| 74 | Romantic Jesus 외 1곡 | 2019-02-04 | 2,427 |
| 73 | Lean on Me | 2019-02-04 | 2,548 |
| 72 | 어찌하여야 | 2019-02-04 | 2,452 |
| 71 | 태권워십 - 땅끝까지 | 2019-02-04 | 3,158 |
| 70 | The love of project by God | 2019-02-04 | 3,201 |
| 69 | 부흥 2000 | 2019-02-04 | 2,462 |
| 68 | 주께 가오니 | 2019-02-04 | 2,494 |
| 67 | 사랑의 기 | 2019-02-04 | 2,134 |
| 66 | 축복송 | 2019-02-04 | 1,432 |
| 65 | 죽임당하신 어린양 | 2019-02-04 | 2,326 |
| 64 | 피터팬 교회가다 | 2019-02-04 | 3,063 |
| 63 | 전신갑주 취하라 외 2곡 | 2019-02-04 | 3,742 |
| 62 | 위대하신 주 우리왕 Joyful | 2019-02-04 | 3,064 |
| 61 | 유혹의 선 | 2019-02-04 | 3,603 |
| 60 | 죽임당하신 어린양 | 2019-02-04 | 3,056 |
| 59 | 여호와는 나의 | 2019-02-04 | 3,270 |
| 58 | 누구 때문에 나는 주님을 찬양하리라 | 2019-02-04 | 4,534 |
| 57 | 오래전 | 2019-02-04 | 3,242 |
| 56 | 물이 바다 덮음같이 | 2019-02-04 | 3,251 |
| 55 | 세 개의 못 | 2019-02-04 | 3,380 |
| 54 | 힘들고 외로울때 | 2019-02-04 | 2,222 |
| 53 | 주 여호와 잃어버린 너 | 2019-02-04 | 2,915 |
| 52 | 주 날개 밑 | 2019-02-04 | 2,238 |
| 51 | 사선에서 | 2019-02-04 | 2,972 |
| 50 | 영원한 사랑 | 2019-02-04 | 2,294 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.