| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 253 | 253회 - 12지파의 성읍 | 2021-04-06 | 1,530 |
| 252 | 252회 - 야하스와 이블르암 | 2021-04-02 | 1,319 |
| 251 | 251회 - 길르앗 라못과 베셀 | 2021-04-02 | 1,323 |
| 250 | 250회 - 게데스와 세겜 | 2021-04-02 | 1,357 |
| 249 | 249회 - 레위지파의 성읍 | 2021-04-02 | 1,287 |
| 248 | 248회 - 길르앗과 디셉 | 2021-04-02 | 1,315 |
| 247 | 247회 - 벳세다와 아벡 | 2021-04-02 | 1,295 |
| 246 | 246회 - 거라사와 함 | 2021-04-02 | 1,322 |
| 245 | 245회 - 사마리아와 다아낙 | 2021-04-02 | 1,277 |
| 244 | 244회 - 갈멜산과 길보아산 | 2021-04-02 | 1,265 |
| 243 | 243회 - 요셉의 무덤과 므깃도 | 2021-04-02 | 1,261 |
| 242 | 242회 - 세겜 | 2021-04-02 | 1,294 |
| 241 | 241회 - 벧산과 도단 | 2021-04-02 | 1,233 |
| 240 | 240회 - 길르앗 야베스와 그릿 시내 | 2021-04-01 | 1,297 |
| 239 | 239회 - 므낫세 지파의 성읍 | 2021-04-01 | 1,260 |
| 238 | 238회 - 갓 지파의 성읍2 | 2021-04-01 | 1,266 |
| 237 | 237회 - 갓 지파의 성읍 | 2021-04-01 | 1,432 |
| 236 | 236회 - 얍복강과 숙곳 | 2021-04-01 | 1,438 |
| 235 | 235회 - 갓 지파의 땅 | 2021-04-01 | 1,396 |
| 234 | 234회 - 아벨싯딤과 벧여시못 | 2021-04-01 | 1,469 |
| 233 | 233회 - 헤스본과 매드바 | 2021-04-01 | 1,393 |
| 232 | 232회 - 느보산과 느보 | 2021-04-01 | 1,427 |
| 231 | 231회 - 아엘로와 디본 | 2021-04-01 | 1,385 |
| 230 | 230회 - 르우벤 지파와 성읍 | 2021-03-31 | 1,410 |
| 229 | 229회 - 악고와 기손강 | 2021-06-21 | 1,208 |
| 228 | 228회 - 두로와 사렙다 가나 | 2021-03-31 | 1,412 |
| 227 | 227회 - 하솔과 시돈 | 2021-03-31 | 1,380 |
| 226 | 226회 - 납달리지파의 성읍들2 | 2021-03-31 | 1,442 |
| 225 | 225회 - 납달리지파의 성읍들1 | 2021-03-31 | 1,424 |
| 224 | 224회 - 스불론지파의 성읍들2 | 2021-03-31 | 1,401 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.