번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
223 | 223회 - 스불론지파의 성읍들 1 | 2021-03-31 | 1,331 |
222 | 222회 - 수넴과 모레산 | 2021-03-31 | 1,225 |
221 | 221회 - 이스르엘과 나인 | 2021-03-31 | 1,159 |
220 | 220회 - 아얄론과 텔단 | 2021-03-30 | 1,145 |
219 | 219회 - 소라와 딤나 욥바 | 2021-03-30 | 1,271 |
218 | 218회 - 단지파의 성읍들 | 2021-03-30 | 1,163 |
217 | 217회 - 나아란 비라돈 야노아 다이낙실로 | 2021-03-30 | 1,255 |
216 | 216회 - 에브라임과 실로 | 2021-03-30 | 1,143 |
215 | 215회 - 르바임 골짜기와 엔로겔 엔세메스 | 2021-03-30 | 1,124 |
214 | 214회 - 벧엘과 믹마스(에브라임) | 2021-03-30 | 1,379 |
213 | 213회 - 기브온과 미스바 | 2021-03-30 | 1,132 |
212 | 212회 - 베냐민 지파와 여리고 | 2021-03-30 | 1,073 |
211 | 211회 - 베냐민 지파와 기브아 | 2021-03-30 | 1,257 |
210 | 210회 - 시글락과 바알랏브엘 | 2021-03-30 | 1,220 |
209 | 209회 - 브엘세바와 사루헨 | 2021-03-30 | 1,255 |
208 | 208회 - 아골골짜기와 쿰란 | 2021-03-30 | 1,275 |
207 | 207회 - 엔게디와 십황무지 | 2021-03-30 | 1,335 |
206 | 206회 - 야르뭇과 아둘람 | 2021-03-16 | 1,216 |
205 | 205회 - 아세가와 라기스 | 2021-03-17 | 1,318 |
204 | 204회 - 힌놈골짜기와 아스글론 | 2021-03-11 | 1,353 |
203 | 203회 - 베들레헴과 기럇여아림 | 2021-03-11 | 1,357 |
202 | 202회 - 이스라엘과 요르단 | 2021-03-30 | 1,562 |
201 | 201회 - 예루살렘과 갈릴리 | 2021-03-30 | 1,651 |
200 | 200회 - 벳바게 | 2021-03-27 | 1,197 |
199 | 199회 - 마케루스 | 2021-03-27 | 1,210 |
198 | 198회 - 에네글라임과 아르논 골짜기 | 2021-03-27 | 1,232 |
197 | 197회 - 엔게디 | 2021-03-27 | 1,241 |
196 | 196회 - 아골 골짜기 | 2021-03-27 | 1,251 |
195 | 195회 - 느보산 | 2021-03-27 | 1,234 |
194 | 194회 - 메드바 | 2021-03-27 | 1,355 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.