| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 16 | [헬몬] 죽임 당하신 귀한 어린양 | 2019-02-04 | 2,995 |
| 15 | [헬몬] 거룩한 성 | 2019-02-04 | 3,537 |
| 14 | [시온] 죽임 당하신 귀한 어린양 | 2019-02-04 | 3,127 |
| 13 | [글로리아] 엘리야의 하나님 | 2019-02-04 | 3,129 |
| 12 | [시온] 예수 피 밖에 | 2019-02-04 | 4,414 |
| 11 | [헬몬] 주는 왕이시다 | 2019-02-04 | 3,225 |
| 10 | [글로리아] 저 높은 곳을 향하여 | 2019-02-04 | 3,036 |
| 9 | [시온] 복있는 사람은 | 2019-02-04 | 3,215 |
| 8 | [글로리아] 주는 내 피난처 | 2019-02-04 | 3,408 |
| 7 | [글로리아] 저 성벽을 향해 | 2019-02-04 | 3,378 |
| 6 | [헬몬] 내 주는 강한 성이요 | 2019-02-04 | 3,282 |
| 5 | [시온] 놀라운 사랑 | 2019-02-04 | 3,294 |
| 4 | [글로리아] 주의 이름은 크시고 영화롭도다 | 2019-02-04 | 3,005 |
| 3 | [헬몬] 증인이 되리라 | 2019-02-04 | 3,120 |
| 2 | [글로리아] 할렐루야 | 2019-02-04 | 2,629 |
| 1 | [시온] 죽임당하신 어린양 | 2019-02-04 | 2,600 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.