| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 17 | [시온] 죽임당하신 귀한 어린양 | 2019-02-04 | 3,044 |
| 16 | [헬몬] 영광 할렐루야 | 2019-02-04 | 3,270 |
| 15 | [헬몬] 거룩한 성 | 2019-02-04 | 3,075 |
| 14 | [글로리아] 영화롭도다 | 2019-02-04 | 3,278 |
| 13 | [시온] 놀라운 사랑 | 2019-02-04 | 3,332 |
| 12 | [글로리아] 할렐루야 | 2019-02-04 | 3,227 |
| 11 | [글로리아] 천사의 합창 | 2019-02-04 | 3,232 |
| 10 | [헬몬] 이 믿음 굳세라 | 2019-02-04 | 3,367 |
| 9 | [시온] 사랑이 예 오셨네 | 2019-02-04 | 3,260 |
| 8 | [글로리아] 사랑이 예 오셨네 | 2019-02-04 | 3,329 |
| 7 | [글로리아] 증인이 되리라 | 2019-02-04 | 3,792 |
| 6 | [헬몬] 주 이름앞에 | 2019-02-04 | 3,621 |
| 5 | [글로리아] 문들아 머리 들라 | 2019-02-04 | 3,833 |
| 4 | [시온] 저 높은곳을 향하여 | 2019-02-04 | 3,871 |
| 3 | [글로리아] 천사의 합창 | 2019-02-04 | 3,775 |
| 2 | [헬몬] 여리고성과 여호수아 | 2019-02-04 | 3,656 |
| 1 | [시온] 놀라운 사랑 | 2019-02-04 | 3,620 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.