| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 139 | 2006 제46차 중고등부 하계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 3,416 |
| 138 | 2006 청년.대학연합 하계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 5,688 |
| 137 | 2006 제45차 중고등부 하계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 3,488 |
| 136 | 2006 제44차 중고등부 동계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 2,950 |
| 135 | 2006 제43차 중고등부 동계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 2,861 |
| 134 | 2005 제42차 중고등부 하계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 1,964 |
| 133 | 2005 제41차 중고등부 하계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 1,803 |
| 132 | 제1회 대한민국 복음성가 경연대상제 | 2019-02-04 | 7,992 |
| 131 | 2005 제40차 중고등부 동계성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 1,925 |
| 130 | CCD/ I will be back to you | 2019-02-04 | 2,597 |
| 129 | 워십/ 주 없이 살 수 없네 | 2019-02-04 | 2,468 |
| 128 | 찬양.워십/ 좋으신 하나님 외 1곡 | 2019-02-04 | 3,591 |
| 127 | 워십/ 너는 내 것이라 외 1곡 | 2019-02-04 | 2,374 |
| 126 | 태권워십 - 구원이 주님께 있네 | 2019-02-04 | 2,816 |
| 125 | 태권워십/ 땅끝까지 | 2019-02-04 | 2,466 |
| 124 | 2004 제38차 중고등부 하기성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 2,049 |
| 123 | 워십/ 너의 형질 이루기 전에 | 2019-02-04 | 2,309 |
| 122 | CCD/ 속삭임 외 2곡 | 2019-02-04 | 2,390 |
| 121 | 워십/ 그 피가 | 2019-02-04 | 2,341 |
| 120 | 로마서16:19 | 2019-02-04 | 2,832 |
| 119 | 무언극/ 회복 | 2019-02-04 | 2,842 |
| 118 | 2004 (37차)중고등부 하기성회 달란트대회 1차 | 2019-02-04 | 2,017 |
| 117 | 2004 청년대학부 하기성회 달란트대회 | 2019-02-04 | 1,886 |
| 116 | 2004 연청제 | 2019-02-04 | 3,369 |
| 115 | 주가 필요해 | 2019-02-04 | 2,409 |
| 114 | 갈보리 | 2019-02-04 | 3,466 |
| 113 | 주께 가오니 로마서 16:19 | 2019-02-04 | 2,449 |
| 112 | 그리스도의 계절 | 2019-02-04 | 3,463 |
| 111 | 천지창조 | 2019-02-04 | 2,420 |
| 110 | 판소리극 부자와 나사로 | 2019-02-04 | 2,747 |
생방송 일정
새벽예배 매일 새벽 5:10
주일1부예배 주일 오전 7:50
주일2부예배 주일 오전 9:50
주일3부 청년연합예배 주일 오후 12:50
주일4부예배 주일 오후 3:50
삼일1부예배 수요일 오후 2:30
삼일2부예배 수요일 밤 7:10
금요철야예배 금요일 밤 8:10
지금은 생방송 중이 아닙니다.